Product Details:
Brand | Turbo Energy Ltd. |
Material | Aluminium |
Model Name/Number | 4346902007 |
Usage/Application | XUV500 |
Marine Or Industrial | Car |
Color | Gray |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Turbo Energy Ltd. |
Type | M Hawk |
Color | Gray |
Material | Mild Steel |
Vehicle Type | Diesel Engine |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Aluminium |
Brand | TEL ( Turbo Energy Ltd.) |
Model Name/Number | 53039700095 |
Marine Or Industrial | Car |
Usage/Application | Mahindra Bolero Pick Up |
Color | Gray |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | 3537902011 |
Engine Power | 1.5 Lit. / 48KW |
Brand | Ashok Leyland |
Engine Capacity | 48KW |
Marine Or Industrial | Pick Up |
Usage/Application | Ashok Leyland |
Emission Compliances | BS4 |
Color | Gray |
Engine Type | BS IV |
Material | Metal |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Material | Aluminium |
Brand | Turbo Energy Ltd. |
Color | Gray |
Compatible Brand | Borg Warner |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Aluminium |
Brand | TEL ( Turbo Energy Ltd.) |
Model Name/Number | 3133902002 |
Marine Or Industrial | Car |
Usage/Application | Chevrolet Beat |
Color | Gray |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Material | Aluminium |
Brand | Turbo Energy Ltd. |
Color | Gray |
Compatible Brand | Borg Warner |