Product Details:
Vehicle Type | Type 1 |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Fortuner T1 |
Material | Metal |
Color | Gray |
Compatible Brand | IHI / Mitsubishi |
Type | 1 |
ST Number | ST 9672 |
OEM Number | CT-16V /Part No- 17201-30110RS, 1720130110, 172010L041, 172010L042, 172010L040, 17201-0L040 |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine 1.6L |
Model Name/Number | BV39 |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Vento |
ST Number | ST 1273 |
OEM Number | 5439-970-0136 / 03L253056R |
Product Details:
Compatible Brand | Chevrolet |
Part No | 3133902002 |
Origin | Aftermarket |
Usage/Application | Car |
Engine and Fuel Type | Diesel 1.0 Lit XSDE |
Color | Silver |
ST Number | ST 9800 |
OEM Number | KP-31011 / 3133902002 |
Product Brand | Suotepower |
Product Details:
Vehicle Type | Commercial Pick Up Truck |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Bolero |
Material | Mild Steel |
Color | Gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9845 |
OEM Number | K-03 0095 |
Product Details:
Material | Metal |
Brand | Suotepower |
Model Name/Number | 320C / 320C / S 320C L / 320C LN |
Marine Or Industrial | Car |
Usage/Application | Cat 320 Excavator |
Color | Silver / Gray |
ST Number | ST 9611 |
OEM Number | TD-06 |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Duster 110BHP/Lodgy/Terrano |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9841 |
OEM Number | 5439-970-0087 / 8200889697 / 3946902001 |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Elantra/Tucson |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | Garrett / Borg Warner |
ST Number | ST 9836 |
OEM Number | 28231-27000 / 49173-02401 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Marine Or Industrial | Car |
Usage/Application | Enjoy/Sail |
ST Number | ST 9847 |
OEM Number | GT-12 / 831735-5001S / J55598023 |
Product Details:
Type | Excavator Turbocharger |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | 114400-2100 EX 200 Excavator |
Material | Metal |
Model Name/Number | RHC7 |
Color | Silver / Gray |
OEM Number | RHC7 |
ST Number | ST 9679 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | I-20 O/M |
Material | Metal |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | Garrett |
Type | Type 1 |
ST Number | ST 9860 |
OEM Number | 28201-2A730 |
Product Details:
Vehicle Type | 54359710003 |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Tata Indica / Indigo |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9401 |
OEM Number | KP35-0003 / 2790 1451 0105 |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Innova |
Material | Metal |
Color | Silver / Gray |
ST Number | ST 9416 |
OEM Number | CT09 /17201-30030 / 17202-30030 / 17201-30120 / 17201-0L050 |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Pick Up / Export Modal |
Material | Metal |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9640 |
OEM Number | K-03 0091 |
Product Details:
Vehicle Type | D407/497SP/TC, 497SP/TC Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Truck LPT509 |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | D407/497SP/TC, 497SP/TC Engine |
ST Number | ST 9612 |
OEM Number | K-16 6400 |
Product Details:
Marine Or Industrial | Car |
Usage/Application | Manza/Linea/Ertiga/SX4 |
Brand | Suotepower |
ST Number | ST 9787 |
OEM Number | KP35-0014 / 54359730014 / 13900M60M50 |
We “KUBER TURBO TECH” specialize in the sales & service of a wide variety of turbochargers, Turbo core/Cartridges and Electronic actuators for turbochargers.We have an extensive range of turbochargers for various applications ranging form:
*3 Wheelers
*Passenger cars
*Luxury Premium cars
*LCV/HCV
*Earthmovers & Construction Machinery
*Tractors
*Generators
*Locomotive
Our motto is to provide 100% solution for all type of Turbochargers!
Part No- 54359730014
OEM Part No - 13900M60M50
Application - Tata Manza / Maruti Suzuki Ertiga / Maruti Suzuki SX4
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Micra Verito T2 |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9601 |
OEM Number | KP35 0033 |
Product Details:
Usage/Application | Tata Ace Super |
Marine Or Industrial | commercial |
Brand | Suotepower |
ST Number | ST 9844 |
OEM Number | KP-35 001 / 3537902001/203529820205 |
Product Details:
Vehicle Type | 4 JAIL BS III Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Tavera |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9789 |
OEM Number | K-03 0098 / 28296172 |
Product Details:
Vehicle Type | Diesel Engine |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Volvo 140 Compressor |
Material | Aluminium |
Color | Silver / Gray |
ST Number | ST 9766 |
OEM Number | S100 |
Product Details:
Vehicle Type | 53049700007 |
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Sumo O/M |
Material | Metal |
Color | gray |
Compatible Brand | TEL |
ST Number | ST 9426 |
OEM Number | K-04 0007 / 254714510104 |
Product Details:
Material | Metal |
Brand | Suotepower |
Marine Or Industrial | Industrial |
Usage/Application | Mitsubishi 8100 Excavator Pockland PC130 |
Color | Gray |
ST Number | ST 9794 |
OEM Number | TD04L |
Product Details:
Usage/Application | Hyundai Accent CRDI |
Brand | Suotepower |
ST Number | ST 9781 |
OEM Number | TD-025 28201-27500 |
We “KUBER TURBO TECH” specialize in the sales & service of a wide variety of turbochargers, Turbo core/Cartridges and Electronic actuators for turbochargers.We have an extensive range of turbochargers for various applications ranging form:
*3 Wheelers
*Passenger cars
*Luxury Premium cars
*LCV/HCV
*Earthmovers & Construction Machinery
*Tractors
*Generators
*Locomotive
Our motto is to provide 100% solution for all type of Turbochargers!
Part No- 28201-27500 / Application -Hyundai Accent.
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Kirloskar Genset |
ST Number | ST 9763 |
OEM Number | T04E55 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Genset 497 Enginge 6BT 95HP Engine |
ST Number | ST 9424 |
OEM Number | HX30W |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | 6BTAA Truck 2516 54mm |
ST Number | ST 9410 |
OEM Number | HX-35 817 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Cummins 2515 |
ST Number | ST 9425 |
OEM Number | HX35 1590 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | JCB Excavator |
ST Number | ST 9712 |
OEM Number | GT-2256S |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Kuboto |
ST Number | ST 9604 |
OEM Number | CK30 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Garrett Safari 2.2 |
ST Number | ST 9843 |
OEM Number | GT-1749V / 766470-5002S /278914510101 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage | Scorpio O/M |
ST Number | ST 9850 |
OEM Number | K04-0027 / 53049700027 / 24026 |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Mahindra Scorpio CRDI |
ST Number | ST 9846 |
OEM Number | K-03 0088 / 53039700088 / 0305GC0021N |
Product Details:
Brand | Suotepower |
Usage/Application | Grader Backhoe Loader |
ST Number | ST 9698 |
OEM Number | TA-31 |